On est en plein dans les vacances d’été. Je vais en profiter pour faire le point ces prochains jours sur les appareils High-Tech dont il faut disposer pour passer de bonnes vacances. Aujourd’hui, je vais vous parler des smartphones tendances. Voici mon top 5 des smartphones à retenir.
L’édition 2016, un grand cru en matière de smartphones
L’été est synonyme de vacances, repos, bronzette à la plage, baignade à la piscine. Autant de raison pour avoir un smartphone sous la main pour éviter de se faire chier ! C’est justement ce que je vous propose afin d’avoir un été connecté. Que ce soit pour accéder aux réseaux sociaux, surfer sur le Web, jouer à Angry Birds, Pokémon Go, prendre des selfies, etc… Autant disposer du matériel adéquat pour passer un été 2016 comme il se doit.
Samsung Galaxy S7
Certainement le flagship de cette année 2016. Il dispose de caractéristiques impressionnantes comme un écran, une interface, un capteur photo et une autonomie qui excellent sur tous les points. Le design reste comme toujours une affaire de goût. Le Galaxy S7 est proposé à un tarif qui tourne actuellement autour de 550€.
Spécifications techniques | Samsung Galaxy S7 |
---|---|
Version OS | Android 6.0 Marshmallow |
Processeur | Exynos 8 Octo 8890 ARM Cortex A53 |
GPU | Mali-T880 |
RAM / ROM | 4 Go / 32 Go |
Capteurs photo | 12.2 MP 5 MP à l'avant |
Dimensions | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm |
Poids | 152g |
Ecran | 5,1" WQHD (2560 x 1440) |
Batterie | 3000 mAh |
Port Jack | oui, 3.5 mm |
Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | a,b,g,n,ac Dual-Band |
Slot Micro SD | Oui (jusqu'à 200 Go) |
SIM | Nano SIM |
GPS | GPS,GLONASS,Beidou |
Couleurs | Or,Noir,Blanc |
Système de recharge | Micro USB, charge rapide (quick charge 2.0), recharge sans-fil Qi |
Samsung Galaxy A5 (2016)
Cette année, Samsung dispose d’une proposition très intéressante sur le segment des mobiles à moins de 400€. La version 2016 de son A5 dispose d’arguments convaincants à plus d’un égard. Autonomie énorme (plus de 2 jours), un design premium et des performances globalement satisfaisantes. La partie photo en revanche est un peu à la traîne.
Spécifications techniques | Samsung Galaxy A5 |
---|---|
Version OS | Android 5.1 Lollipop |
Processeur | Exynos 7580 à 8 coeurs ARM Cortex A53 |
GPU | Mali-T760 |
RAM / ROM | 2 Go / 16 Go |
Capteurs photo | 13 MP 5 MP à l'avant |
Dimensions | 144.8 x 71 x 7.3 mm |
Poids | 155g |
Ecran | 5,2" Amoled Full HD (1920 x 1080) |
Batterie | 2900 mAh |
Port Jack | oui, 3.5 mm |
Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | b,g,n 2.4 |
Slot Micro SD | Oui (jusqu'à 128 Go) |
SIM | Nano SIM |
GPS | GPS,GLONASS |
Couleurs | Or,Noir,Blanc,Rose |
Système de recharge | Micro USB, charge rapide |
LG G5
Le G5 que j’ai pu testé il y a peu de temps m’a convaincu pour son double capteur photo impressionnant. Son écran et l’affichage Always On Display bien pratique. La puissance de son processeur ainsi que la recharge très rapide sont également très appréciables. En revanche, l’autonomie est son talon d’Achille. La recharge rapide ne compensant pas ce point faible.
Spécifications techniques | LG G5 |
---|---|
Version OS | Android 6.0.1 Marshmallow |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 820 2 x 307 MHz et 2 x 2150 MHz (quadcore 64 bits) |
GPU | Adreno 530 |
RAM / ROM | 4 Go LPDDR 4 / 32 Go (UFS) |
Capteurs photo | Deux capteurs à l'arrière 16 et 8 MP 8 MP à l'avant |
Dimensions | 149.4 x 73.9 x 7.7 mm |
Poids | 159g |
Ecran | 5,3" IPS QHD (2560 x 1440) 24 bits, 550 dpi |
Batterie | 2800 mAh (une journée d'utilisation) |
Port Jack | oui, 3.5 mm |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | a,b,g,n,ac Dual Band |
Slot Micro SD | Oui (jusqu'à 2TO) |
SIM | Nano SIM |
GPS | GPS,GLONASS,BeiDou |
Couleurs | Titane,Or,Rose,Argent |
Système de recharge | USB 3 Type-C, charge rapide (quick charge 3.0) |
OnePlus 3
La meilleure surprise de cette année en tout cas jusqu’à présent. Le OnePlus 3 dispose de caractéristiques impressionnantes. Ce dernier n’a pas à rougir face à ces concurrents dont il reprend les principales caractéristiques avec un prix qui reste contenu. La société prouve encore une fois son savoir faire en la matière. Un smartphone coup de cœur assurément.
Spécifications techniques | OnePlus 3 |
---|---|
Version OS | Android 6.0 Marshmallow + interface OxygenOS |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 820 |
GPU | Adreno 530 |
RAM / ROM | 6 Go / 64 Go |
Capteurs photo | 16 MP 8 MP à l'avant |
Dimensions | 152.7 x 74.7x 7.35 mm |
Poids | 158g |
Ecran | 5,5" Full HD Amoled (1920 x 1080) |
Batterie | 3000 mAh |
Port Jack | oui, 3.5 mm |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | a,b,g,n,ac Dual Band |
Slot Micro SD | Non |
SIM | Nano Sim |
GPS | GPS,GLONASS,BeiDou |
Couleurs | Gris |
Système de recharge | USB Type C 2.0, charge rapide (dash charge) |
Apple iPhone SE
Si vous êtes de l’autre bord car Android vous fait peur et qu’Apple vous attire toujours autant dans ses bras. Cette année, la firme à la pomme propose une édition « entrée de gamme » de son smartphone phare. Compact mais puissant, il reprend les traits de la gamme sortie il y a 3 ans. Apple propose comme à son habitude du premium. Pour le prix, on repassera, ses clients n’ont pas pour habitude de regarder ce genre de détails.
Spécifications techniques | Apple iPhone SE |
---|---|
Version OS | iOS 9.3 |
Processeur | A9 64 bits |
GPU | A9 |
RAM / ROM | 2 Go, 16/64Go |
Capteurs photo | 12 MP 1.2 MP à l'avant |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Poids | 113g |
Ecran | 4" IPS LCD (1136 x 640) |
Batterie | 1624 mAh |
Port Jack | oui, 3.5 mm |
Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | a,b,g,n,ac |
Slot Micro SD | Non |
SIM | Nano SIM |
GPS | GPS,GLONASS |
Couleurs | Gris,Argent,Or,Or rose |
Système de recharge | Câble Lightning, pas de charge rapide |
Pingback: Apple Pay arrive aujourd'hui en France - Y-News()
Pingback: Vacances - Y-News()
Pingback: Android : la domination face à iOS continue - Y-News()
Pingback: iPad : baisse des prix et retrait des modèles 16 Go - Y-News()